Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Параметры транспортного средства | |
|---|---|
| Емкость основного топливного бака(L) | 6 |
| Основные параметры | |
| Длина x ширина x высота (мм) | 1880x750x1150 |
| Высота сиденья(mm) | 780 |
| Емкость топливного бака(L) | 6 |
| Максимальная скорость(km/h) | 85 |
| бренд | MBY |
| Официальный средний расход топлива(L/100km) | 2.7 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 1P54QMI-3 |
| Объем (см3) | 125 |
| Точный Объем (см3) | 124 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 8.8 |
| максимальная мощность(kW) | 6.5 |
| Максимальная мощность, обороты(rpm) | 7500 |
| Максимальный крутящий момент(N·m) | 95 |
| Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 6000 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 8.8 |
| Cредний расход топлива (л/100км) | 2.7 |
| длина(mm) | 1880 |
| ширина(mm) | 750 |
| высота(mm) | 1150 |
| Высота сиденья (мм) | 780 |
| Максимальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 6.5/7500 |
| колесная база(mm) | 1330 |
| Минимальный дорожный просвет(mm) | 90 |
| Система передней подвески | Straight hydraulic |
| Система задней подвески | Spring shock absorption |
| Максимальный крутящий момент/частота вращения (Н·м/об/мин) | 95/6000 |
| Максимальная эффективная нагрузка(kg) | 150 |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться