Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Параметры транспортного средства | |
|---|---|
| Емкость основного топливного бака(L) | 20 |
| Основные параметры | |
| Высота сиденья(mm) | 750 |
| Качество бордюра(kg) | 190 |
| Емкость топливного бака(L) | 20 |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч | 8.1 |
| Максимальная скорость(km/h) | 110 |
| Двигатель | |
| Объем (см3) | 250 |
| Точный Объем (см3) | 248 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 29.9 |
| максимальная мощность(kW) | 22 |
| Максимальная мощность, обороты(rpm) | 9000 |
| Максимальный крутящий момент(N·m) | 25 |
| Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 7000 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 29.9 |
| длина(mm) | 2250 |
| ширина(mm) | 970 |
| высота(mm) | 1170 |
| Высота сиденья (мм) | 750 |
| колесная база(mm) | 1600 |
| Минимальный дорожный просвет(mm) | 180 |
| Сухой вес(kg) | 179 |
| Снаряженная масса (кг) | 190 |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться