Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Параметры транспортного средства | |
|---|---|
| Емкость основного топливного бака(L) | 10 |
| Основные параметры | |
| Высота сиденья(mm) | 740 |
| Качество бордюра(kg) | 112 |
| Емкость топливного бака(L) | 10 |
| Двигатель | |
| Объем (см3) | 125 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 9.8 |
| максимальная мощность(kW) | 7.2 |
| Максимальная мощность, обороты(rpm) | 7000 |
| Максимальный крутящий момент(N·m) | 10.5 |
| Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 5500 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 9.8 |
| длина(mm) | 1898 |
| ширина(mm) | 713 |
| высота(mm) | 1120 |
| Высота сиденья (мм) | 740 |
| колесная база(mm) | 1300 |
| Минимальный дорожный просвет(mm) | 150 |
| Снаряженная масса (кг) | 112 |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться