Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Тормозная система | |
|---|---|
| Передняя тормозная система | Three-piston caliper |
| Задняя тормозная система | Two-piston caliper |
| Параметры транспортного средства | |
| Емкость основного топливного бака(L) | 8.5 |
| Основные параметры | |
| Высота сиденья(mm) | 750 |
| Качество бордюра(kg) | 110 |
| Емкость топливного бака(L) | 8.5 |
| Максимальная скорость(km/h) | 95 |
| Двигатель | |
| Объем (см3) | 125 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 7.1 |
| максимальная мощность(kW) | 5.2 |
| Максимальная мощность, обороты(rpm) | 7500 |
| Максимальный крутящий момент(N·m) | 9.8 |
| Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 6000 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 7.1 |
| длина(mm) | 1900 |
| ширина(mm) | 700 |
| высота(mm) | 1100 |
| Высота сиденья (мм) | 750 |
| колесная база(mm) | 1320 |
| Снаряженная масса (кг) | 110 |
| Доступные цвета | Blue orange |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться