Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Параметры транспортного средства | |
|---|---|
| Емкость основного топливного бака(L) | 18.9 |
| Основные параметры | |
| Высота сиденья(mm) | 720 |
| Качество бордюра(kg) | 327 |
| Емкость топливного бака(L) | 18.9 |
| Официальный средний расход топлива(L/100km) | 5.5 |
| Двигатель | |
| Объем (см3) | 1923 |
| Точный Объем (см3) | 1923 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 100.6 |
| максимальная мощность(kW) | 74 |
| Максимальная мощность, обороты(rpm) | 5020 |
| Максимальный крутящий момент(N·m) | 164 |
| Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 3500 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 100.6 |
| Cредний расход топлива (л/100км) | 5.5 |
| Высота сиденья (мм) | 720 |
| колесная база(mm) | 1615 |
| Минимальный дорожный просвет(mm) | 150 |
| Сухой вес(kg) | 315 |
| Снаряженная масса (кг) | 327 |
| Угол наклона вперед(°) | 28 |
| Расстояние перетаскивания(mm) | 145 |
| Доступные цвета | Bright black, starry blue |
| Тормозная система | |
| Технические характеристики переднего колеса | 110/90-B19 |
| Технические характеристики заднего колеса | 180/70-B16 |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться