Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Параметры транспортного средства | |
|---|---|
| Емкость основного топливного бака(L) | 6.5 |
| Основные параметры | |
| Высота сиденья(mm) | 940 |
| Емкость топливного бака(L) | 6.5 |
| Двигатель | |
| Объем (см3) | 450 |
| Диаметр x ход поршня (мм) | 94x64 |
| двигатель | Single cylinder four-stroke Water cooling·450cc |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 43.5 |
| максимальная мощность(kW) | 32 |
| Максимальная мощность, обороты(rpm) | 9000 |
| Максимальный крутящий момент(N·m) | 40 |
| Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 7000 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 43.5 |
| длина(mm) | 2170 |
| ширина(mm) | 820 |
| высота(mm) | 1270 |
| Высота сиденья (мм) | 940 |
| Максимальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 32/9000 |
| колесная база(mm) | 1450 |
| Минимальный дорожный просвет(mm) | 290 |
| Система передней подвески | MOJO 54/60-930mm,Adjustable two-way damping |
| Сухой вес(kg) | 122 |
| Максимальный крутящий момент/частота вращения (Н·м/об/мин) | 40/7000 |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться