Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
Основные параметры | |
---|---|
Справочная цена | 708888 |
Тормозная система | |
Передняя тормозная система | 320mm dual brake discs, dual radial Brembo four-piston calipers |
Задняя тормозная система | 240mm single brake disc, Brembo double piston fixed caliper |
Ассистент вождения | |
Выбор режима | Rainy day mode Street mode Exercise mode Track mode Performance mode |
производитель | Ketem Motorcycle Co., Ltd. |
Параметры транспортного средства | |
Емкость основного топливного бака(L) | 16 |
Высота сиденья(mm) | 845 |
Качество бордюра(kg) | 205 |
Емкость топливного бака(L) | 16 |
Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч | 3.2 |
бренд | Bosu |
Официальный средний расход топлива(L/100km) | 5.5 |
Место происхождения товара | Austria |
Двигатель | |
Модель двигателя | N-617 |
Объем (см3) | 1300 |
Точный Объем (см3) | 1301 |
Диаметр x ход поршня (мм) | 108x71 |
Степень сжатия | 13.5:1 |
двигатель | VType two-cylinder four-stroke Water cooling·1300cc |
Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 179.5 |
максимальная мощность(kW) | 132 |
Максимальная мощность, обороты(rpm) | 9500 |
Максимальный крутящий момент(N·m) | 140 |
Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 8000 |
Способ подачи масла | Keihin EFI |
Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 179.5 |
Cредний расход топлива (л/100км) | 5.5 |
Высота сиденья (мм) | 845 |
Максимальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 132/9500 |
колесная база(mm) | 1497 |
Минимальный дорожный просвет(mm) | 160 |
Тип рамы | Chrome-molybdenum alloy braided frame |
Система передней подвески | WP APEX Semi-active suspension |
Сухой вес(kg) | 194 |
Снаряженная масса (кг) | 205 |
Максимальный крутящий момент/частота вращения (Н·м/об/мин) | 140/8000 |
Расстояние перетаскивания(mm) | 106 |
Доступные цвета | Invisible gray, super black |
Технические характеристики заднего колеса | 200/55-ZR17 |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться