Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
Основные параметры | |
---|---|
Справочная цена | 256800 |
Тормозная система | |
Передняя тормозная система | Floating brake discø330mm BremboOpposite four pistons |
Задняя тормозная система | Single discø220mm |
Другая конфигурация | |
Время выхода на рынок | 2023-06-13 |
производитель | Kawasaki Heavy Industries Co., Ltd. Akashi Factory |
Параметры транспортного средства | |
Емкость основного топливного бака(L) | 17 |
Длина x ширина x высота (мм) | 2085x750x1185 |
Высота сиденья(mm) | 835 |
Качество бордюра(kg) | 207 |
Емкость топливного бака(L) | 17 |
Двигатель | |
Модель двигателя | ZXT00JE |
Объем (см3) | 1000 |
Точный Объем (см3) | 998 |
Степень сжатия | 13.0:1 |
Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 213.2 |
максимальная мощность(kW) | 156.8 |
Максимальная мощность, обороты(rpm) | 13200 |
Максимальный крутящий момент(N·m) | 114.9 |
Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 11400 |
Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 213.2 |
Высота сиденья (мм) | 835 |
Максимальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 156.8/13200 |
колесная база(mm) | 1450 |
Минимальный дорожный просвет(mm) | 135 |
Система передней подвески | ø43mmBFF inverted front fork, with external gas cylinder, adjustable compression rebound preload |
Система задней подвески | levelBRFC lite multi-link single-cylinder type, compression rebound, adjustable preload |
Снаряженная масса (кг) | 207 |
Угол наклона вперед(°) | 25 |
Максимальный крутящий момент/частота вращения (Н·м/об/мин) | 114.9/11400 |
Расстояние перетаскивания(mm) | 105 |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться