Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Параметры транспортного средства | |
|---|---|
| Емкость основного топливного бака(L) | 18 |
| Основные параметры | |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч | 2.73 |
| Двигатель | |
| Объем (см3) | 2500 |
| Точный Объем (см3) | 2458 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 182.2 |
| максимальная мощность(kW) | 134 |
| Максимальная мощность, обороты(rpm) | 7000 |
| Максимальный крутящий момент(N·m) | 225 |
| Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 4000 |
| Cредний расход топлива (л/100км) | 6.82 |
| Высота сиденья (мм) | 773 |
| колесная база(mm) | 1677 |
| Снаряженная масса (кг) | 317 |
| Угол наклона вперед(°) | 27.9 |
| Расстояние перетаскивания(mm) | 134.9 |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться