Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Параметры транспортного средства | |
|---|---|
| Емкость основного топливного бака(L) | 19 |
| Основные параметры | |
| Длина x ширина x высота (мм) | 2250x845x1155 |
| Качество бордюра(kg) | 194 |
| Емкость топливного бака(L) | 19 |
| Максимальная скорость(km/h) | 135 |
| Двигатель | |
| Объем (см3) | 450 |
| Точный Объем (см3) | 458 |
| двигатель | In-line two-cylinder four-stroke Water cooling·450cc |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 36.0 |
| максимальная мощность(kW) | 26.5 |
| Максимальная мощность, обороты(rpm) | 8000 |
| Максимальный крутящий момент(N·m) | 35 |
| Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 5000 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 36.0 |
| длина(mm) | 2250 |
| ширина(mm) | 845 |
| высота(mm) | 1155 |
| Максимальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 26.5/8000 |
| колесная база(mm) | 1545 |
| Минимальный дорожный просвет(mm) | 155 |
| Система передней подвески | Front upright double shock absorption |
| Система задней подвески | Rear adjustable single shock absorption |
| Снаряженная масса (кг) | 194 |
| Максимальный крутящий момент/частота вращения (Н·м/об/мин) | 35/5000 |
| Конфигурация мультимедиа | |
| приборная панель | Combination screen |
| Тормозная система | |
| Технические характеристики переднего колеса | 130/70-18M/C |
| Технические характеристики заднего колеса | 160/60-ZR17M/C |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться