Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
Основные параметры | |
---|---|
Справочная цена | 137900 |
Тормозная система | |
Передняя тормозная система | 310mm double disc disc with brembo double piston caliper |
Другая конфигурация | |
Время выхода на рынок | 2021-05-28 |
Параметры транспортного средства | |
Емкость основного топливного бака(L) | 12 |
Высота сиденья(mm) | 705 |
Качество бордюра(kg) | 263 |
Емкость топливного бака(L) | 12 |
Модель | Cruise |
Двигатель | |
Модель двигателя | H |
Объем (см3) | 1200 |
Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 78.2 |
максимальная мощность(kW) | 57.5 |
Максимальная мощность, обороты(rpm) | 6100 |
Максимальный крутящий момент(N·m) | 106 |
Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 4000 |
Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 78.2 |
Высота сиденья (мм) | 705 |
Максимальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 57.5/6100 |
колесная база(mm) | 1500 |
Система передней подвески | Showa 47mmFront fork |
Система задней подвески | Connecting rod type independent rear shock absorber unit |
Снаряженная масса (кг) | 263 |
Угол наклона вперед(°) | 25.3 |
Максимальный крутящий момент/частота вращения (Н·м/об/мин) | 106/4000 |
Расстояние перетаскивания(mm) | 91.4 |
Доступные цвета | Chrome plated/Diabolo red |
Технические характеристики переднего колеса | MT90-B16 |
Технические характеристики заднего колеса | 150/80-R16 |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться