Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
Основные параметры | |
---|---|
Справочная цена | 19800 |
Другая конфигурация | |
Время выхода на рынок | 2021-08-17 |
Параметры транспортного средства | |
Емкость основного топливного бака(L) | 8.6 |
Длина x ширина x высота (мм) | 2170x870x1250 |
Высота сиденья(mm) | 930 |
Качество бордюра(kg) | 115 |
Емкость топливного бака(L) | 8.6 |
Максимальная скорость(km/h) | 95 |
Двигатель | |
Объем (см3) | 250 |
Точный Объем (см3) | 224 |
двигатель | Single cylinder two-stroke Water cooling·250cc |
Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 27.2 |
максимальная мощность(kW) | 20 |
Максимальная мощность, обороты(rpm) | 8000 |
Максимальный крутящий момент(N·m) | 25 |
Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 7500 |
Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 27.2 |
длина(mm) | 2170 |
ширина(mm) | 870 |
высота(mm) | 1250 |
Высота сиденья (мм) | 930 |
Максимальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 20/8000 |
колесная база(mm) | 1470 |
Минимальный дорожный просвет(mm) | 340 |
Снаряженная масса (кг) | 115 |
Максимальный крутящий момент/частота вращения (Н·м/об/мин) | 25/7500 |
Тормозная система | |
Технические характеристики заднего колеса | 110、100-18 |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться