Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Параметры транспортного средства | |
|---|---|
| Емкость основного топливного бака(L) | 6.5 |
| Основные параметры | |
| Длина x ширина x высота (мм) | 2030x830x1150 |
| Высота сиденья(mm) | 890 |
| Качество бордюра(kg) | 110 |
| Емкость топливного бака(L) | 6.5 |
| Двигатель | |
| Объем (см3) | 250 |
| Точный Объем (см3) | 249.9 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 19.0 |
| максимальная мощность(kW) | 14 |
| Максимальная мощность, обороты(rpm) | 8500 |
| Максимальный крутящий момент(N·m) | 18 |
| Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 6500 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 19.0 |
| длина(mm) | 2030 |
| ширина(mm) | 830 |
| высота(mm) | 1150 |
| Высота сиденья (мм) | 890 |
| Максимальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 14/8500 |
| колесная база(mm) | 1340 |
| Минимальный дорожный просвет(mm) | 330 |
| Снаряженная масса (кг) | 110 |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться