Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Тормозная система | |
|---|---|
| Передняя тормозная система | 300mmSemi-floating double disc |
| Задняя тормозная система | 220mmSingle disc with single piston caliper |
| Другая конфигурация | |
| Время выхода на рынок | 2022-06-08 |
| Параметры транспортного средства | |
| Емкость основного топливного бака(L) | 15 |
| Основные параметры | |
| Длина x ширина x высота (мм) | 2115x765x1065 |
| Высота сиденья(mm) | 790 |
| Качество бордюра(kg) | 188 |
| Емкость топливного бака(L) | 15 |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч | 3.88 |
| Максимальная скорость(km/h) | 210 |
| Официальный средний расход топлива(L/100km) | 4.5 |
| Двигатель | |
| Объем (см3) | 650 |
| Точный Объем (см3) | 649 |
| Степень сжатия | 10.8:1 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 62.5 |
| максимальная мощность(kW) | 46 |
| Максимальная мощность, обороты(rpm) | 7000 |
| Максимальный крутящий момент(N·m) | 63 |
| Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 6500 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 62.5 |
| Cредний расход топлива (л/100км) | 4.5 |
| Марка шин | Dunlop Sportmax Roadsport2 |
| длина(mm) | 2115 |
| ширина(mm) | 765 |
| высота(mm) | 1065 |
| Высота сиденья (мм) | 790 |
| Максимальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 46/7000 |
| колесная база(mm) | 1410 |
| Минимальный дорожный просвет(mm) | 130 |
| Система задней подвески | Horizontal single cylinder multi-connecting rod, adjustable preload |
| Снаряженная масса (кг) | 188 |
| Угол наклона вперед(°) | 24 |
| Максимальный крутящий момент/частота вращения (Н·м/об/мин) | 63/6500 |
| Расстояние перетаскивания(mm) | 100 |
| Конфигурация мультимедиа | |
| приборная панель | 4.3inch TFT LCD instrument |
| Доступные цвета | Deflagration red |
| Технические характеристики переднего колеса | 120/70-ZR17 M/C 58W |
| Технические характеристики заднего колеса | 160/60-ZR17 M/C 69W |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться