Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Тормозная система | |
|---|---|
| Передняя тормозная система | Double disc, West Mutual double piston caliper |
| Задняя тормозная система | Single disc, single piston caliper |
| Другая конфигурация | |
| Время выхода на рынок | 2021-02-01 |
| Параметры транспортного средства | |
| Емкость основного топливного бака(L) | 22 |
| Основные параметры | |
| Длина x ширина x высота (мм) | 2210x998x1360 |
| Высота сиденья(mm) | 780 |
| Качество бордюра(kg) | 252 |
| Емкость топливного бака(L) | 22 |
| Максимальная скорость(km/h) | 170 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 283MT-A(Zhejiang Chunfeng Power Co., Ltd.) |
| Объем (см3) | 650 |
| Точный Объем (см3) | 649.3 |
| Диаметр x ход поршня (мм) | 83.0x60.0 |
| двигатель | In-line two-cylinder four-stroke Water cooling·650cc |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 61.2 |
| максимальная мощность(kW) | 45 |
| Максимальная мощность, обороты(rpm) | 8750 |
| Максимальный крутящий момент(N·m) | 56 |
| Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 7000 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 61.2 |
| Марка шин | Pirelli Angel ST |
| Высота сиденья (мм) | 780 |
| Максимальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 45/8750 |
| колесная база(mm) | 1415 |
| Минимальный дорожный просвет(mm) | 140 |
| Тип рамы | Alloy steel tube frame |
| Система передней подвески | WPInverted adjustable shock absorption |
| Система задней подвески | WPCenter shock absorption |
| Снаряженная масса (кг) | 252 |
| Максимальный крутящий момент/частота вращения (Н·м/об/мин) | 56/7000 |
| Минимальный радиус поворота(m) | 5.6 |
| Максимальная эффективная нагрузка(kg) | 150 |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться