Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Тормозная система | |
|---|---|
| Передняя тормозная система | 298mmSingle disc with double piston caliper |
| Задняя тормозная система | 220mmSingle disc with single piston caliper |
| Другая конфигурация | |
| Время выхода на рынок | 2022-09-29 |
| Параметры транспортного средства | |
| Емкость основного топливного бака(L) | 14 |
| Основные параметры | |
| Длина x ширина x высота (мм) | 2090x730x1140 |
| Высота сиденья(mm) | 780 |
| Качество бордюра(kg) | 171 |
| Емкость топливного бака(L) | 14 |
| Двигатель | |
| Объем (см3) | 320 |
| Точный Объем (см3) | 321 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 41.3 |
| максимальная мощность(kW) | 30.4 |
| Максимальная мощность, обороты(rpm) | 10750 |
| Максимальный крутящий момент(N·m) | 28.4 |
| Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 9000 |
| Экологические стандарты | EuropeⅣ |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 41.3 |
| Марка шин | Dunlop® Sportmax GPR |
| Высота сиденья (мм) | 780 |
| колесная база(mm) | 1380 |
| Минимальный дорожный просвет(mm) | 160 |
| Система передней подвески | Telescopic sleeve |
| Снаряженная масса (кг) | 171 |
| Максимальный крутящий момент/частота вращения (Н·м/об/мин) | 28.4/9000 |
| Доступные цвета | MotorGPCommemorative Edition |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться