Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Параметры транспортного средства | |
|---|---|
| Емкость основного топливного бака(L) | 6.5 |
| Основные параметры | |
| Длина x ширина x высота (мм) | 2140x820x1270 |
| Высота сиденья(mm) | 930 |
| Емкость топливного бака(L) | 6.5 |
| Двигатель | |
| Объем (см3) | 300 |
| Точный Объем (см3) | 274 |
| Диаметр x ход поршня (мм) | 74x65 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(ps) | 26.9 |
| максимальная мощность(kW) | 19.8 |
| Максимальная мощность, обороты(rpm) | 8500 |
| Максимальный крутящий момент(N·m) | 23.4 |
| Максимальная скорость вращения с крутящим моментом(rpm) | 7000 |
| Максимальная мощность в лошадиных силах(Ps) | 26.9 |
| длина(mm) | 2140 |
| ширина(mm) | 820 |
| высота(mm) | 1270 |
| Высота сиденья (мм) | 930 |
| Максимальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 19.8/8500 |
| колесная база(mm) | 1450 |
| Минимальный дорожный просвет(mm) | 290 |
| Система передней подвески | MOJO 53/58.5-910mmAdjustable two-way damping |
| Система задней подвески | MOJO 470mmExternal airbag, adjustable two-way damping |
| Сухой вес(kg) | 117 |
| Максимальный крутящий момент/частота вращения (Н·м/об/мин) | 23.4/7000 |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться